Before Use - Some medicines or medical conditions may interact with this medicine. Inform you Doctor or Pharmacist of all prescription and over-the-counter medicine that you are taking.
Additonal monitoring of your dose or condition may be needed if you are taking fibrates (e.g., gemfibrozil, fenofibrate), or cyclosporine. Inform your doctor of any other medical conditions including moderate to severe liver disease, allergies, pregnancy, or breast-feeding.
Use of Ezetrol is not recommended if you have active liver disease. Contact your doctor or pharmacist if you have any questions or concerns about taking this medicine.
Directions - Follow the directions for using this medicine provided by your doctor. Ask your doctor, nurse, or pharmacist any questions that you may have about this medicine.
Ezetrol may be taken on an empty stomach or with food.
If you are also taking a bile acid sequestrant (e.g., cholestyramine, colestipol, or colesevelam), take ezetimibe at least 2 hours before or at least 4 hours after the bile acid sequestrant.
Store Ezetrol at room temperature at 77øF (25øC), away from heat and light. Brief storage between 59øF and 86øF (15øF and 30øC) is permitted.
Do not store Ezetrol in the bathroom.
Continue taking Ezetrol even if you feel well. Most people with high cholesterol do not feel sick.
Do not miss any doses. If you miss a dose, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.
Cautions - Do not take Ezetrol if you have had an allergic reaction to it or are allergic to any ingredient in this product.
It may take 2 weeks for this medicine to work. Do not stop taking this medicine without checking with your doctor.
Laboratory and/or medical tests, including cholesterol levels, liver function tests, blood counts, and creatine phosphokinase (CPK) levels, may be performed while you are taking this medicine to monitor your progress or to check for side effects. Keep all doctor and laboratory appointments while you are using this medicine.
When ezetimibe is given with a statin agent, liver function tests should be performed to monitor for side effects. Consult your doctor for more details.
Before you begin taking any new medicine, either prescription or over-the-counter, check with your doctor or pharmacist.
For Women -If you become pregnant, discuss with your doctor the benefits and risks of using this medicine during pregnancy.
It is unknown id this medicine is excreted in breast milk. If you are or will be breast-feeding while you are using this medicine, check with your doctor or pharmacist to discuss the risks to your baby.
If they continue or are bothersome, check with your doctor.
fever, chills, or sore throat joint or muscle pain or tenderness unusual bruising or bleeding stomach pain
chest pain yellowing of the eyes or skin swelling of hands, face, lips, eyes, throat, or tongue difficulty swallowing or breathing hoarseness
An allergic reaction to this medicine in unlikely, but seek immediate medical attention if it occurs. Symptoms of an allergic reaction include
If you notice other effects not listed above, contact your doctor, nurse, or pharmacist.
Overdose -If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately.
More Information - For best results, this medicine should be used along with exercise, a low-cholesterol/low-fat diet, and a weight loss program if you are overweight.
Follow the dietary plan provided by your doctor.
Do not share this medicine with others for whom it was not prescribed.
Do not use this medicine for other health conditions.
Keep this medicine out of the reach of children and pets.
If using this medicine for an extended period of time, obtain refills before your supply runs out.
Medication/Labelled/Produced by | Strength/Quantity | Price | Freedom Pharmacy |
6-MP/Purinethol, Mercaptopurine / GERMAN REMEDIES | 50mg Tabs 30 (3 x 10) | $48.00 |  |
| |
9PM/Latanoprost, Xalatan / CIPLA | 5e-005 2.5ml eyedrops | $97.28 |  |
| |
A-RET/Tretinoin, Avita, Renova, Retin-A / SHALAK | Gel 0.025% 30gm | $23.04 |  |
| |
A-RET/Tretinoin, Avita, Renova, Retin-A / SHALAK | Gel 0.025% 30gm | $24.00 |  |
| |
A-RET/Tretinoin, Avita, Renova, Retin-A / SHALAK | Gel 0.1% 40gm (2 x 20gm) | $32.00 |  |
| |
ABAMUNE/Ziagen, Generic Abacavir Sulphate / Cipla Limited | 300MG 30 Tablets | $92.10 |  |
| |
ABAMUNE/Ziagen, Generic Abacavir Sulphate / Cipla Pharmaceuticals Ltd | 300mg 2 x 30 Tablets | $152.48 |  |
| |
ABAMUNE/Ziagen, Generic Abacavir Sulphate / Cipla Pharmaceuticals Ltd | 300mg 3 x 30 Tablets | $225.52 |  |
| |
Accolate/Zafirlukast / ASTRA ZENECA | 20mg 56 Tabs | $87.04 |  |
| |
ACCOMPLIA/Rimonabant / AstraZeneca | 20mg 28 Tabs | $192.00 |  |
| |
Accupril/Quinapril / Parke Davis | 10mg 30 tabs | $36.80 |  |
| |
Accupril/Quinapril / Parke Davis | 20mg 30 tabs | $38.40 |  |
| |
Accupril/Quinapril / Parke Davis | 5mg 30 tabs | $35.20 |  |
| |
ACERET/Soriatane, Generic Acitretin / Glenmark | 25mg 30 (3 x 10 Capsules) | $122.98 |  |
| |
ACERET/Soriatane, Generic Acitretin / Glenmark | 25mg 20 (2 x 10 Capsules) | $85.18 |  |
| |
ACERET/Soriatane, Generic Acitretin / Glenmark | 25mg 10 Capsules | $56.99 |  |
| |
Aciclovir/Generic Zovirax / Alpha | 400mg 240 tabs | $256.00 |  |
| |
Aciclovir/Generic Zovirax / Alpha | 800mg 100 tabs | $192.00 |  |
| |
ACITRIN/Soriatane, Generic Acitretin / Ipca Lab | 10mg 20 (2 x 10 Capsules) | $67.36 |  |
| |
ACITRIN/Soriatane, Generic Acitretin / Ipca Lab | 10mg 10 Capsules | $45.68 |  |
| |
ACITRIN/Soriatane, Generic Acitretin / Ipca Lab | 10mg 30 (3 x 10 Capsules) | $89.04 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 1mg 200(2 x 100) Tablets | $59.68 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 1mg 400(4 x 100) Tablets | $82.56 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 1mg 100 Tablets | $43.44 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 2mg 200(2 x 100) Tablets | $84.32 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 2mg 100 Tablets | $54.96 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 2mg 400(4 x 100) Tablets | $117.44 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 4mg 200(2 x 100) Tablets | $89.09 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 4mg 100 Tablets | $60.22 |  |
| |
Acitrom/Sinthrom, Generic Nicoumalone / Nicholas Piramal | 4mg 400(4 x 100) Tablets | $138.50 |  |
| |
ACIVIR/Generic Zovirax, Acyclovir / Cipla Limited | 400mg 25 Tablets | $43.20 |  |
| |
Acnelyse cream/Retin A, Generic Retinoic acid / ABDI IBRAHIM | % 0.1gm 20gm Tube | $34.56 |  |
| |
ACOMPLIA/Rimonabant / Sanofi Aventis | 20mg 28 Tabs | $152.00 |  |
| |
ACOMPLIA/Rimonabant / Sanofi Aventis | 20mg 56 Tabs | $288.00 |  |
| |
Actonel/Risedronate Sodium / AVENTIS PHARMA | 5mg 28 Tablets | $68.48 |  |
| |
ACUITEL/Quinapril Hydrochloride / Merck | 20mg 20 Tabs | $42.69 |  |
| |
Acuitel/Accupril, Generic Quinapril / Pfizer | 20mg 20 Tabs | $37.44 |  |
| |
Acuitel/Accupril, Generic Quinapril / Pfizer | 20mg 40 ( 2 x 20 ) Tabs | $64.00 |  |
| |
Acuitel/Accupril, Generic Quinapril / Pfizer | 40mg 56 ( 2 x 28 ) Tabs | $80.00 |  |
| |
Acuitel/Accupril, Generic Quinapril / Pfizer | 40mg 28 Tabs | $44.80 |  |
| |
Acuitel/Accupril, Generic Quinapril / Pfizer | 5mg 20 Tabs | $27.52 |  |
| |
Acuitel/Accupril, Generic Quinapril / Pfizer | 5mg 40 (2 x 20) Tabs | $48.64 |  |
| |
Acular/Generic Ketorolac Tromethamine / ALLARGAN | 0.5% w/v 5mL Eye Drops | $36.72 |  |
| |
Acular/Generic Ketorolac Tromethamine / ALLARGAN | 0.5% w/v 2 x 5mL Eye Drops | $46.34 |  |
| |
Acular/Generic Ketorolac Tromethamine / ALLARGAN | 0.5% w/v 4 x 5mL Eye Drops | $49.50 |  |
| |
Acular/Generic Ketorolac Tromethamine / ALLARGAN | 0.4% w/v 4 x 5mL Eye Drops | $50.32 |  |
| |
Acular/Generic Ketorolac Tromethamine / ALLARGAN | 0.4% w/v 2 x 5mL Eye Drops | $40.38 |  |
| |
Acular/Generic Ketorolac Tromethamine / ALLARGAN | 0.4% w/v 5mL Eye Drops | $35.38 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 10gm tube Cream | $61.44 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 200mg 25 tabs | $153.60 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 2gm tube Cream | $46.08 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 4.5ml Eye Oinment | $61.44 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 400mg Tabs 50 (5 x 10) | $171.52 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 5% w/w 2g tube Cream | $46.08 |  |
| |
ACYCLOVIR/ / | 5% w/w 2g pump | $40.96 |  |
| |
Acyclovir/ / | 200mg 25 tabs | $153.60 |  |
| |
Adacapone/Comtan, Generic Entacapone / Sun Pharma | 200mg 50 Tablets | $42.34 |  |
| |
Adacapone/Comtan, Generic Entacapone / Sun Pharma | 200mg 100 (2 x 50) Tablets | $54.27 |  |
| |
Adacapone/Comtan, Generic Entacapone / Sun Pharma | 200mg 200 (4 x 50) Tablets | $68.72 |  |
| |
ADAFERIN/Differin, Adapalene / GALDERMA | 0.1% Gel 15 GM | $20.80 |  |
| |
Adalat/Procardia, Generic Nifedipine / Bayer | 30mg 60 ( 3 x 20 ) Tabs | $94.40 |  |
| |
Adalat/Procardia, Generic Nifedipine / Bayer | 30mg 20 Tabs | $47.52 |  |
| |
Adalat/Procardia, Generic Nifedipine / Bayer | 60mg 60 ( 3 x 20 ) Tabs | $126.40 |  |
| |
Adalat/Procardia, Generic Nifedipine / Bayer | 60mg 20 Tabs | $53.28 |  |
| |
Adalat CC/Adalat oros, Nifedipine, Procardia XL / Bayer | 30mg 30 tabs | $48.00 |  |
| |
Adalat CC/Adalat oros, Nifedipine, Procardia XL / Bayer | 60mg 30 tabs | $76.80 |  |
| |
ADAMON/Tramadol, Ultram / GERMAN REMEDIES | 50mg 30 tabs | $84.48 |  |
| |
ADCEF/Cefdinir, Omnicef / Torrent | 300 mg Tab 20 (4 x 5) | $115.20 |  |
| |
ADCEF/GENERIC Cefdinir / Torrent Pharma | 300MG 100 (2 x 50) Tablets | $112.54 |  |
| |
ADCEF/GENERIC Cefdinir / Torrent Pharma | 300MG 50 Tablets | $75.33 |  |
| |
ADCEF/GENERIC Cefdinir / Torrent Pharma | 300MG 200 (4 x 50) Tablets | $187.71 |  |
| |
ADMENTA/NAMENDA, Generic Memantine / Sun Pharma | 10MG 200 (4 x 50) Tablets | $116.16 |  |
| |
ADMENTA/NAMENDA, Generic Memantine / Sun Pharma | 10MG 100( 2 x 50 )Tablets | $76.26 |  |
| |
ADMENTA/NAMENDA, Generic Memantine / Sun Pharma | 10MG 50 Tablets | $58.13 |  |
| |
ADMENTA/NAMENDA, Generic Memantine / Sun Pharma | 5mg 200 (4 x 50) Tablets | $76.74 |  |
| |
ADMENTA/NAMENDA, Generic Memantine / Sun Pharma | 5mg 100 (2 x 50) Tablets | $79.36 |  |
| |
ADMENTA/NAMENDA, Generic Memantine / Sun Pharma | 5mg 50 Tablets | $43.58 |  |
| |
ADSERA/Generic ADEFOVIR / Cipla Limited | 10mg 30 TABLETS | $60.03 |  |
| |
ADSERA/Generic ADEFOVIR / Cipla Limited | 10mg 90 (3 x 30) Tablets | $111.30 |  |
| |
ADSERA/Generic ADEFOVIR / Cipla Limited | 10mg 60 (2 x 30) Tablets | $86.46 |  |
| |
Aerius/Desloratadine / SCHERING PLOUGH | 5mg 20 Tablets | $36.48 |  |
| |
ALADACTIDE 25/Spironolact/Hydroflumethiazide / RPG | 25mg/25mg Tabs 100 (10 x10) | $24.00 |  |
| |
ALBERCILIN/Ampicillin, D-Amp, Omnipen, Polycillin, Principen, Totacillin / HOECHST | 250mg Caps 40 (4 x 10) | $46.08 |  |
| |
ALBERCILIN/Ampicillin, D-Amp, Omnipen, Polycillin, Principen, Totacillin / HOECHST | 500mg Caps 40 (4 x 10) | $64.00 |  |
| |
Albuterol/ / | 100mcg Inhaler 17G | $43.52 |  |
| |
ALDACTONE/Spironolactone / RPG | 100mg 100 | $99.84 |  |
| |
ALDACTONE/Spironolactone / RPG | 100mg Tabs 30 (3 x 10) | $64.00 |  |
| |
ALDACTONE/Spironolactone / RPG | 100mg Tabs 30 (3 x 10) | $40.00 |  |
| |
ALDACTONE/Spironolactone / RPG | 25mg Tabs 30 (3 x 10) | $32.00 |  |
| |
Aldactone/Novo-Spiroton, Spiractin, Spirotone, Verospiron, Berlactone, Generic Spironolactone / Ali Raif | 100mg 16 Tabs | $42.40 |  |
| |
Aldactone/Novo-Spiroton, Spiractin, Spirotone, Verospiron, Berlactone, Generic Spironolactone / Ali Raif | 100mg 48 ( 3 x 16 )Tabs | $95.20 |  |
| |
Aldactone/Novo-Spiroton, Spiractin, Spirotone, Verospiron, Berlactone, Generic Spironolactone / Ali Raif | 25mg 60 ( 3 x 20 )Tabs | $76.96 |  |
| |
Aldactone/Novo-Spiroton, Spiractin, Spirotone, Verospiron, Berlactone, Generic Spironolactone / Ali Raif | 25mg 20 Tabs | $36.32 |  |
| |
Aldara/ / 3M Pharnaceuticals | 5% w/w 12 sachets | $312.00 |  |
| |
Aldara/Generic Imiquimod / Eczacibasi | 5% 12 Sachets | $192.00 |  |
| |
Aldara/Generic Imiquimod / Eczacibasi | 5% 24 (2 x 12) Sachets | $320.00 |  |
| |
ALERID/Cetirizine, Zyrtec / CIPLA | 10mg 30 tabs | $71.68 |  |
| |
ALERID/Cetirizine, Zyrtec / CIPLA | 10mg 30 tabs | $69.12 |  |
| |
ALERID/Cetirizine, Zyrtec / CIPLA | 10mg Tabs 30 ( 3 x 10) | $69.12 |  |
| |
ALERID/Cetirizine, Zyrtec / CIPLA | 1mg/ml 60ml syrup | $40.96 |  |
| |
ALFACIP/Alfacalcidol, One-Alpha. AlfaD / CIPLA | 0.25mcg Caps 90 (3 x30) | $128.00 |  |
| |
ALFACIP/Alfacalcidol, One-Alpha. AlfaD / CIPLA | 0.25mcg Caps 100 (10 x10) | $64.00 |  |
| |
ALFACIP/Alfacalcidol, One-Alpha. AlfaD / CIPLA | 1mcg Caps 100 (10 x 10) | $307.20 |  |
| |
ALFUSIN/Xatral, Uroxatral, Generic Alfuzosin / Cipla Limited | 10 mg 90 (3 x 30 Tablets) | $69.95 |  |
| |
ALFUSIN/Xatral, Uroxatral, Generic Alfuzosin / Cipla Limited | 10 mg 30 Tablets | $41.98 |  |
| |
ALFUSIN/Xatral, Uroxatral, Generic Alfuzosin / Cipla Limited | 10 mg 60 (2 x 30 Tablets) | $61.57 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / AVENTIS | 120mg 30 tabs | $51.20 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / AVENTIS | 120mg 10 tabs | $51.20 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / HOECHST | 120mg Tabs 30 (5 x 6) | $41.60 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / AVENTIS | 180mg 30 tabs | $89.60 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / HOECHST | 180mg Tabs 30 (5 x 6) | $44.80 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / AVENTIS | 60mg 20 caps | $51.20 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / AVENTIS | 60mg 30 tabs | $51.20 |  |
| |
ALLEGRA/Telfast, Fexofenadine / AVENTIS | D 30 tabs | $76.80 |  |
| |
Allopurinol/ / | 100mg 200 tabs | $51.20 |  |
| |
Allopurinol/ / | 100mg Tabs 100 (10 x 10) | $56.32 |  |
| |
ALPHADOL/Alfacip, Alfacalcidol, One-Alpha. AlfaD / PANECA BIO | 1mcg Caps 100 (10 x 10) | $224.00 |  |
| |
ALPHAGAN/Generic Brimonidine Tartrate / ALLARGAN | 2mg/mL 2 x 5mL Eye Drops | $48.00 |  |
| |
ALPHAGAN/Generic Brimonidine Tartrate / ALLARGAN | 2mg/mL 4 x 5ML Eye Drops | $64.00 |  |
| |
ALPHAGAN/Generic Brimonidine Tartrate / ALLARGAN | 2mg/mL 5mL Eye Drops | $40.00 |  |
| |
ALTHROCIN/Erythromycin, E-Base, E-Mycin, E.E.S., Ery-Tab, EryPed, Erythrocin, Ilosone, PCE Dispertab / ALEMBIC | 250mg Tabs 10 | $38.40 |  |
| |
ALTHROCIN/Erythromycin, E-Base, E-Mycin, E.E.S., Ery-Tab, EryPed, Erythrocin, Ilosone, PCE Dispertab / ALEMBIC | 500mg Tabs 10 | $46.08 |  |
| |
Altraz/Arimidex, Anastrozole / ALKEM | 1mg 14 tabs | $105.60 |  |
| |
ALUPENT/Orciprenaline Sulphate, Metaproterenol / GERMAN REMEDIES | 10mg Tabs 30 (3 x 10) | $24.00 |  |
| |
ALUPENT/Generic Orciprenaline Sulphate / GERMAN REMEDIES | 10mg 200(2 x 100) Tablets | $58.94 |  |
| |
ALUPENT/Generic Orciprenaline Sulphate / GERMAN REMEDIES | 10mg 400(4 x 100) Tablets | $79.49 |  |
| |
ALUPENT/Generic Orciprenaline Sulphate / GERMAN REMEDIES | 10mg 100 Tablets | $44.67 |  |
| |
Amace BP/Lotrel, Generic Amplodipine, Benazepril / Systopic | 5/10mg 60 (2 x 30) TABLETS | $54.75 |  |
| |
Amace BP/Lotrel, Generic Amplodipine, Benazepril / Systopic | 5/10mg 90 (3 x 30) TABLETS | $63.73 |  |
| |
Amace BP/Lotrel, Generic Amplodipine, Benazepril / Systopic | 5/10mg 30 TABLETS | $42.62 |  |
| |
Amantadine/ / | 100mg 20 Caps | $115.20 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / AVENTIS | 1mg 60 tabs | $46.08 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / HOECHST | 1mg Tabs 30 ( 3 x 10) | $25.60 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / AVENTIS | 1mg Tabs 30 ( 3 x 10) | $40.96 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / AVENTIS | 2mg 60 tabs | $89.60 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / HOECHST | 2mg Tabs 30 ( 3 x 10) | $40.00 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / AVENTIS | 2mg Tabs 30 ( 3 x 10) | $51.20 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / AVENTIS | 3mg 60 tabs | $99.84 |  |
| |
AMARYL/Glimepiride / AVENTIS | 4mg 60 tabs | $115.20 |  |
| |
Amaryl/Generic Glimepiride / AVENTIS PHARMA | 2mg 30 Tablets | $37.68 |  |
| |
Amaryl/Generic Glimepiride / AVENTIS PHARMA | 4mg 30 Tablets | $56.08 |  |
| |
AMENTREL/Symmetrel, Amantadine, Symadine / CIPLA | 100mg Caps 100 (10 x 10) | $64.00 |  |
| |
AMIODAR/Amiodarone, Cordarone, Pacerone / Micro Lab | 100 mg Tab 30 (3 x 10) | $40.00 |  |
| |
AMIODAR/Amiodarone, Cordarone, Pacerone / Micro Lab | 200 mg Tab 30 (3 x 10) | $48.00 |  |
| |
Amitrip/Amitriptyline / Pacific | 10mg 100 tabs | $19.20 |  |
| |
Amitrip/Amitriptyline / Pacific | 25mg 100 tabs | $20.80 |  |
| |
Amitrip/Amitriptyline / Pacific | 50mg 100 tabs | $25.60 |  |
| |
AMITRIPTYLINE/ / | 25mg 100 tabs | $34.69 |  |
| |
AMITRIPTYLINE/ / | 50mg 100 tabs | $46.08 |  |
| |
AMLIP/Amlodipine, Norvasc / CIPLA | 10mg Tabs 100 (10 x 10) | $117.76 |  |
| |
AMLIP/Amlodipine, Norvasc / CIPLA | 5mg Tabs 100 (10 x 10) | $58.88 |  |
| |
AMLIP/Stamlo 5, Amlodipine, Norvasc / OKASA | 10mg Tabs 100 (10 x 10) | $64.00 |  |
| |
AMLIP/Stamlo 5, Amlodipine, Norvasc / OKASA | 5mg Tabs 100 (10 x 10) | $40.00 |  |
| |
AMLODIPINE BESYLATE/ / | 10mg Tabs 100 (10 x 10) | $117.76 |  |
| |
AMLODIPINE BESYLATE/ / | 5mg Tabs 100 (10 x 10) | $58.88 |  |
| |
AMLOGARD/Generic Norvasc, Amlodipine / Pfizer | 10mg 90 ( 3 x 30 ) Tabs | $76.72 |  |
| |
AMLOGARD/Generic Norvasc, Amlodipine / Pfizer | 5mg 90 ( 3 x 30 ) Tabs | $64.05 |  |
| |
AMLOPRES/Amlodipine, Norvasc / Cipla | 10mg 100 (10 x 10) | $48.00 |  |
| |
AMLOPRES/Amlodipine, Norvasc / Cipla | 2.5mg 150 ( 10 x 15 ) | $32.00 |  |
| |
AMLOPRES/Amlodipine, Norvasc / Cipla | 5mg Bottle 100 Tabs | $38.59 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 100mg/ml drops 20mls | $20.48 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 10ml Drops | $20.48 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 10ml Drops | $20.48 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 125/5 60ml syrup | $10.24 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 125/5 60ml syrup | $10.24 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 250mg 5 inj | $46.08 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 250mg 5 inj | $46.08 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 250mg 100 tabs | $53.76 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 250mg 500 caps | $268.80 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 250mg 500 caps | $268.80 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 256/5 60ml syrup | $20.48 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 256/5 60ml syrup | $20.48 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 500mg 100 tabs | $140.80 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 500mg 100 caps | $130.56 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 500mg 100 caps | $130.56 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 500mg 5 inj | $92.16 |  |
| |
Amoxicillin/ / | 500mg 5 inj | $92.16 |  |
| |
Amoxycillin/Amoxil / Norvatis | 100mg/ml drops 20mls | $35.20 |  |
| |
Amoxycillin/Amoxil / Norvatis | 250mg 500 caps | $83.20 |  |
| |
Amoxycillin/Amoxil / Norvatis | 500mg 100 caps | $44.80 |  |
| |
AMPISYN/Albercilin, Ampicillin, D-Amp, Omnipen, Polycillin, Principen, Totacillin / CIPLA | 250mg Caps 40 (4 x 10) | $24.00 |  |
| |
AMPISYN/Albercilin, Ampicillin, D-Amp, Omnipen, Polycillin, Principen, Totacillin / CIPLA | 500mg Caps 40 (4 x 10) | $35.20 |  |
| |
AMUROL/Novamox, Amoxicillin, Amoxil, Biomox, Polymox, Trimox, Wymox / ALKEM | 125mg/5ml 90 ml (3 x30ML) | $19.20 |  |
| |
Anafranil/Clomipramine / Novartis | 10mg 30 Tabs | $28.88 |  |
| |
Anafranil/Clomipramine / Novartis | 10mg 90 ( 3 x 30 )Tabs | $46.64 |  |
| |
Anafranil/Clomipramine / Novartis | 25mg 90 ( 3 x 30 )Tabs | $69.76 |  |
| |
Anafranil/Clomipramine / Novartis | 25mg 30 Tabs | $33.92 |  |
| |
Anafranil/Clomipramine / Norvatis | 10mg 100 tabs | $84.48 |  |
| |
Androcur/Cyproterone Acetate, Cyprostat / Schering AG | 50mg 50 | $192.00 |  |
| |
ANGISED/Glyceryl TNT / GSK | 500mcg (0.5mg) Tabs 30 | $20.80 |  |
| |
ANGISED/Glyceryl TNT / GSK | 500mcg (0.5mg) Tabs 30 | $30.72 |  |
| |
Anten/Doxepin HCL / Pacific | 10mg 100 caps | $30.40 |  |
| |
Anten/Doxepin HCL / Pacific | 25mg 100 caps | $32.00 |  |
| |
Anten/Doxepin HCL / Pacific | 50mg 100 caps | $33.60 |  |
| |
Anten/Doxepin HCL / Pacific | 75mg 100 caps | $36.80 |  |
| |
ANTIFLU/Generic Tamiflu / Cipla Limited | 75mg 10 (1 x 10 Tabs) | $64.00 |  |
| |
ANTIFLU/Generic Tamiflu / Cipla Limited | 75mg 20 (2 x 10 Tabs) | $112.00 |  |
| |
ANTIFLU/Generic Tamiflu / Cipla Limited | 75mg 30 (3 x 10 Tabs) | $160.00 |  |
| |
ANTIFLU/Generic Tamiflu / Cipla Limited | 75mg 40 (4 x 10 Tabs) | $192.00 |  |
| |
ANTIFLU/Generic Tamiflu / Cipla Limited | 75mg 80 (8 x 10 Tabs) | $368.00 |  |
| |
Antinaus/Stemitil, Prochlorperazine, Compazine / Pacific Pharmacueticals | 5mg tabs 500 | $72.00 |  |
| |
ANTIPLAR/Deplatt, Clopidogrel, Plavix / EMCURE | 75mg Tabs 100 (10 x 10) | $99.20 |  |
| |
Apo-Nadolol/Nadolol / Apotex | 40mg 100 tabs | $64.00 |  |
| |
Apo-Nadolol/Nadolol / Apotex | 80mg 100 tabs | $89.60 |  |
| |
Aprecap/EMEND, Generic Aprepitant / Glenmark | 125/80mg 2 x 3 Capsules | $122.02 |  |
| |
Aprecap/EMEND, Generic Aprepitant / Glenmark | 125/80mg 3 Capsules | $78.61 |  |
| |
Aprecap/EMEND, Generic Aprepitant / Glenmark | 125/80mg 3 x 3 Capsules | $175.02 |  |
| |
AQUAZIDE/Hydrochlorothiazide, Esidrix, Ezide, HydroDIURIL, Microzide, Oretic / SUN PHARMA | 12.5mg Tabs 90 (9 x 10) | $40.00 |  |
| |
AQUAZIDE/Hydrochlorothiazide, Esidrix, Ezide, HydroDIURIL, Microzide, Oretic / SUN PHARMA | 12.5mg Tabs 90 (9 x 10) | $51.20 |  |
| |
AQWET SPRAY/SALIVA SUPPLEMENT, GENERIC SALIVA SUPPLEMENT / Cipla Limited | 50ML 500 Sprays | $198.08 |  |
| |
ARCALION/ / SERDIA | 200mg Tabs 10 | $35.84 |  |
| |
ARCALION/ / SERDIA | 200mg Tabs 10 | $20.80 |  |
| |
Aredia/Pamidronate / Novartis | 30mg/10ml 2 amps | $592.00 |  |
| |
Aricept/Donepezil, E2020 / Pfizer | 5mg 28 tabs | $304.00 |  |
| |
Aricept/Generic Donepezil / PFIZER | 10mg 28 Tablets | $191.84 |  |
| |
Aricept/Generic Donepezil / PFIZER | 5mg 14 Tablets | $102.40 |  |
| |
Arimidex/Anastrozole / AstraZeneca | 1mg 28 tabs | $457.60 |  |
| |
Arimidex/Generic Anastrozole / ASTRA ZENECA | 1mg 28 Tablets | $238.64 |  |
| |
ARIP/Abilify, Aripiprazole / Torrent | 10mg 10 tabs | $17.60 |  |
| |
ARIP/Abilify, Aripiprazole / Torrent | 15mg 10 tabs | $21.12 |  |
| |
ARIP/Abilify, Aripiprazole / Torrent | 20mg 10 tabs | $24.64 |  |
| |
ARIP/Abilify, Aripiprazole / Torrent | 30mg 10 tabs | $28.16 |  |
| |
ARKAMIN/Catapres, Clonidine / UNISEARCH | 100mcg Tabs 30 (3 x 10) | $27.20 |  |
| |
ARMOTRAZ/Generic Arimidex, Anastrozole / Cipla Limited | 1mg Box ( 10 Tabs ) | $51.97 |  |
| |
ARMOTRAZ/Generic Arimidex, Anastrozole / Cipla Limited | 1mg 2 Boxes ( 20 Tabs ) | $71.94 |  |
| |
ARMOTRAZ/Generic Arimidex, Anastrozole / Cipla Limited | 1mg 4 Boxes ( 40 Tabs ) | $105.47 |  |
| |
